Цены на 2021 год
Этаж |
Комната |
Мест |
Июнь |
Июль |
Август |
1 | 2 | 3 | 1200 | 1500 | 1500 |
3 | 4 | 1600 | 2000 | 2000 | |
4 | 3 | 1200 | 1500 | 1500 | |
2 | 1 | 3 | 1000 | 1200 | 1200 |
2 | 4 | 1300 | 1500 | 1500 | |
3 | 2 | 700 | 800 | 800 | |
4 | 3 | 1000 | 1200 | 1200 | |
5 | 2 | 700 | 800 | 800 | |
6 | 2 | 700 | 800 | 800 | |
3 | 1 | 3 | 1500 | 1800 | 1800 |
2 | 3 | 1500 | 1800 | 1800 | |
3 | 2 | 1000 | 1200 | 1200 | |
4 | 3 | 1500 | 1800 | 1800 | |
5 | 2 | 1000 | 1200 | 1200 | |
6 | 3 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Флигель | 1 | 3 | 1200 | 1500 | 1500 |
2 | 2 | 800 | 1000 | 1000 | |
3 | 2 | 800 | 1000 | 1000 |
Трёхразовое питание 600 руб с чел в сутки, детям 450 руб в сутки.
Завтрак 150, детям 100.
Обед 250, детям 200.
Ужин 200, детям 150.